ЧУП "Милмокс"

Беларусь, г.Минск

ул. Академическая, 16А

пом. 10, 2-й этаж

Тел: +375 17 284-12-44

Тел: +375 17 284-12-02

Моб.: +375 29 112-25-30

zakaz@milmoks.com

Производителями поставляемой продукции являются:


Специализируется на производстве труб и изделий для систем внутрненней и наружной канализации из полипропилена. подробнее



Оптовым покупателям предоставляется скидка!

Заглушка канализационная
НаименованиеЦена, с НДСот 300 руб.от 1000 руб.В корзину
ф25016 .8116 .8116 .81
ф2009 .119 .119 .11
ф160443.8
ф1605 .165 .165 .16
ф1102 .412 .412 .41
ф1102 .412 .412 .41
Колено канализационное
НаименованиеЦена, с НДСот 300 руб.от 1000 руб.В корзину
ф200/ 90°27 .1127 .1127 .11
ф200/ 87°26 .5326 .532 5.2
ф200/ 45°25 .8125 .8125 .81
ф200/ 30°20 .5820 .5820 .58
ф200/ 15°26 .0226 .0226 .02
ф160/ 90°14 .6914 .6914 .69
ф160/ 90°14 .1414 .1413 .43
ф160/ 45°13 .2513 .2513 .25
ф160/ 30°1 2.71 2.71 2.7
ф110/ 90°6 .376 .376 .37
ф110/ 90°6 .226 .226 .22
ф110/90°6 .376 .376 .37
ф110/60°5 .665 .665 .38
ф110/45°5 .415 .415 .41
ф110/30°5 .895 .895 .89
ф110/15°5 .165 .165 .16
Муфта надвижная
НаименованиеЦена, с НДСот 300 руб.от 1000 руб.В корзину
ф20018 .8418 .841 7.9
ф20015 .1315 .1315 .13
ф160 НПВХ9 .229 .229 .22
ф110 НПВХ4 .484 .484 .48
ф110 ПВХ4 .484 .484 .48
Обратный клапан
НаименованиеЦена, с НДСот 300 руб.от 1000 руб.В корзину
ф11052 .0652 .0652 .06
Прочистка канализационная
НаименованиеЦена, с НДСот 300 руб.от 1000 руб.В корзину
ф1603 0.53 0.528 .98
ф11015 .9715 .9715 .97
Редукция канализационная
НаименованиеЦена, с НДСот 300 руб.от 1000 руб.В корзину
ф160/20016 .3816 .3815 .56
ф160/200 РФ15 .0115 .0114 .26
ф110/1608 .538 .538 .53
Тройник канализационный
НаименованиеЦена, с НДСот 300 руб.от 1000 руб.В корзину
ф200/200/ 90°34 .1434 .1434 .14
ф200/200/ 45°40 .2640 .2640 .26
ф200/200/ 45°36 .6536 .6534 .82
ф200/160/ 87°41 .8941 .893 9.8
ф200/160/ 45°37 .7337 .7335 .84
ф200/110/ 90°28 .5128 .5128 .51
ф200/110/ 45°28 .5128 .5128 .51
ф160/160/ 90°21 .1921 .1921 .19
ф160/160/ 90°24 .6524 .6523 .42
ф160/160/ 87°14 .6214 .6213 .89
ф160/160/ 45°23 .6823 .682 2.5
ф160/110/ 90°17 .8817 .8817 .88
ф160/110/ 45°18 .3618 .3618 .36
ф160/110/ 45°18 .3618 .3618 .36
ф110/110/ 90°1 2.91 2.91 2.9
ф110/110/ 90°1 2.91 2.91 2.9
Труба канализационная из ПВХ
НаименованиеЦена, с НДСот 300 руб.от 1000 руб.В корзину
ф250 х 6.2 х 3 м РБ9 3.39 3.39 3.3
ф250 х 6.2 х 2 м РБ63 .2863 .2863 .28
ф250 х 6.2 х 1 м РБ33 .2333 .2333 .23
ф200 х 4.9 х 3 м РБ70 .0170 .0170 .01
ф200 х 4.9 х 2 м РБ58 .9158 .9158 .91
ф200 х 4.9 х 1 м РБ29 .4629 .4629 .46
ф160 х 4.0 х 3 м51 .2551 .2551 .25
ф160 х 4.0 х 2 м РБ37 .1337 .1337 .13
ф160 х 3.2 х 1 м14 .5714 .5713 .84
ф160 х 4.0 х 1 м РБ18 .5618 .5618 .56
ф160 х 4.0 х 1 м22 .2522 .2522 .25
ф160 х 3.2 х 0.5 м11 .7411 .7411 .74
ф160 х 4.0 х 0,5 м10 .9210 .9210 .92
ф110 х 3.2 х 3 м РБ28 .1428 .1428 .14
ф110 х 3.2 х 3 м28 .1428 .1428 .14
ф110 х 3.2 х 2 м РБ20 .4220 .4220 .42
ф110 х 3.2 х 2 м19 .8719 .8719 .87
ф110 х 3.2 х 1 м РБ9 .889 .889 .88
ф110 х 3.2 х 1 м10 .4810 .4810 .48
ф110 х 3.2 х 0.5 м5 .895 .895 .89
Отстойник ливн. прямой коричневый17 .5917 .5916 .71
Отстойник ливн. прямой серый17 .5917 .5916 .71
Люк полимерный 6 т(зелёный)44 .0544 .0544 .05
Оголовок для скважины ОС/113-127/32 РФ91 .7491 .7487 .15

Дата последнего обновления: 29.12.2021 09:48:21

Сохранить весь прайс-лист

Каталог: